|
제품 상세 정보:
|
| 자료: | 자 막 | 색깔: | 고대 청동 |
|---|---|---|---|
| 다른 색깔: | 금, 는, 고대 구리 (빨간 청동) | 크기: | 22*7 cm |
| 모델: | H036 | ||
| 하이 라이트: | 관 이음쇠,관 부속품 |
||
주요 정보:
제품 이름: ZAMAK 관 손잡이
모형: H036
상표: B&R
신청: 유럽식 관
근원: 중국
제조자: Sumer 국제적인 (베이징) 무역 Co., 주식 회사
제품 세부사항:
크기: 22*7 cm
물자: Zamak (아연 합금)
색깔: (선택) 금, 는 또는 청동
나사에 의해 관에 붙이는
MOQ: 1000 PC
주요 특징:
10 년 이상 장례식 분야에서 전문적으로 관여시켜;
수락가능한 주문을 받아서 만들어진 제품;
좋은 품질 및 경쟁가격;
정보 더:
Zamak
Zamak 7개의 재산
| 재산 | 미터 가치 | 제국 가치 |
| 기계적 성질 | ||
| 궁극 장력 강도 | 285 MPa | 41,300 psi |
| 항복 강도 (0.2% 분파) | 285 MPa | 41,300 psi |
| 충격 강도 | 58.0 J | 42.8 ft lbf |
| 분쇄에 신장 | 14% | |
| 전단 강도 | 214 MPa | 31,000 psi |
| 압축 항복 강도 | 414 MPa | 60,000 psi |
| 피로 힘 (반전 구부리는 5x108 주기) | 47.0 MPa | 6,820 psi |
| 경도 | 80 Brinell | |
| 유형 자산 | ||
| 응고 범위 (녹는 범위) | 381-387 °C | 718-729 °F |
| 열팽창률 | 27.4 μm/m-°C | 15.2 μin/in-°F |
| 열 전도도 | 113 W/m-K | 784 BTU in/hr ft2 °F |
| 전기 저항력 | 6.4 μΩ cm | 2.5μΩ 에서 |
| 비열 수용량 | 419 J/kg-°C | 0.100 BTU/lb-°F |
| 주물 온도 | 395-425 °C | 743-797 °F |
그림 더:
![]()
관 손잡이 더
![]()
공장에서 포장
담당자: sumer
전화 번호: +8613801202918