|
제품 상세 정보:
|
| 자료: | Zamak (아연 합금) | 색깔: | 금 |
|---|---|---|---|
| 용법: | 장례 | ||
| 강조하다: | 관 기계설비,관 막대기 |
||
Zamak 프레임 D057 장례식에 대한 관 금 컬러 플레이트 프레임 피팅
주요 정보 :
제품명 : 플레이트 프레임
모델 : D057
브랜드 : B & R
신청 : 장례식 장식
원산지 : 중국
제조자 : Sumer 국제 경기 (베이징) 무역 Co., 주식 회사
제품 상세 정보:
크기 : 외관 15 * 17.5 cm, 내부 8 * 12 cm
재질 : 프레임 - Zamak (아연 합금) 플레이트 - 알루미늄
색깔 : 금,은 또는 청동 (선택)
MOQ : 1000 개
주요 특징:
전문적으로 장례식장에서 10 년 이상 종사했다.
허용되는 맞춤형 제품;
좋은 품질과 경쟁력있는 가격;

사진 1

사진 2

사진 3
추가 정보:
| 합금 원소 | 불순물 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준 | 한도 | 알 | Cu | Mg | Pb | CD | Sn | Fe | 니켈 | 시 | 에서 | T1 |
| ASTM B240 [21] (잉곳) | 최소 | 3.9 | 2.6 | 0.025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 최대 | 4.3 | 2.9 | 0.05 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.075 | - | - | - | - | |
| ASTM B86 [22] (캐스트) | 최소 | 3.5 | 2.6 | 0.025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 최대 | 4.3 | 2.9 | 0.05 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.1 | - | - | - | - | |
| EN1774 [23] (잉곳) | 최소 | 3.8 | 2.7 | 0.035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 최대 | 4.2 | 3.3 | 0.06 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.02 | - | - | |
| EN12844 [24] (출연) | 최소 | 3.7 | 2.7 | 0.025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 최대 | 4.3 | 3.3 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | - | - | |
| GB8738-88 [12] | 최소 | 3.9 | 2.6 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 최대 | 4.3 | 3.1 | 0.06 | 0.004 | 0.003 | 0.0015 | 0.035 | - | - | - | - | |
| 재산 | 측정 항목 값 | 제국의 가치 |
|---|---|---|
| 기계적 성질 | ||
| 최대 인장 강도 | 397 MPa (331 MPa 숙성) | 58,000 psi |
| 항복 강도 (0.2 % 오프셋) | 361 MPa | 52,000 psi |
| 충격 강도 | 38 J (7 세) | 28 ft-lbf (5 ft-lbf 세) |
| F max 에서의 연신율 | 3 % (2 %는 고령) | |
| 골절시 연신율 | 6 % | |
| 전단 강도 | 317 MPa | 46,000 psi |
| 압축 항복 강도 | 641 MPa | 93,000 psi |
| 피로 강도 (역방향 굽힘 5x10 8 사이클) | 59 MPa | 8,600 psi |
| 경도 | 130 브리넬 (브리넬 98 세) | |
| 탄성 계수 | 96 GPa | 14,000,000 psi |
| 물리적 특성 | ||
| 응고 범위 (용융 범위) | 379-390 ° C | 714-734 ° F |
| 밀도 | 6.8 kg / dm 3 | 0.25 lb / in 3 |
| 열팽창 계수 | 27.8 μm / m- ° C | 15.4 μin / in ° F |
| 열 전도성 | 105 W / mK | 729 BTU-in / hr-ft 2 - ° F |
| 전기 저항 | 20 ° C에서 6.85 μΩ-cm | 68 ° F에서 2.70μΩ-in |
| 잠열 (융해열) | 110 J / g | 4.7x10 -5 BTU / lb |
| 비열 용량 | 419 J / kg- ° C | 0.100 BTU / lb- ° F |
| 마찰 계수 | 0.08 | |
담당자: Ms. Helen Ren
전화 번호: +86-13801202918
팩스: 86-10-67163945